Demografski rast i migracije
Rast urbane populacije u Europi 1800.-1910.
Godina | Broj stanovnika (u milijunima) |
---|---|
1800. | 22,4 |
1830. | 30,4 |
1840. | 36,8 |
1850. | 45,0 |
1860. | 55,2 |
1870. | 66,8 |
1880. | 81,6 |
1890. | 100,8 |
1900. | 125,9 |
1910. | 152,5 |
Bairoch, Paul i Goertz, Gary. „Factors of Urbanisation in the Nineteenth Century Developed Countries: A Descriptive and Econometric Analysis“, Urban Studies 23 (1986): 283-305.
Koja su sve znanstvena i industrijska postignuća mogla pomoći u poboljšanju kvalitete života pa time i, posljedično, rastu stanovništva?
Rast broja velikih gradova po količini stanovništva u zemljama koje je zahvatila industrijska revolucija od 1700. do 1914. godine
Broj gradova u zemljama zahvaćenima industrijalizacijom i modernizacijom | |||
---|---|---|---|
Broj stanovnika u gradovima | 1700. | 1800. | 1914. |
100.000-200.000 | 9 | 16 | 138 |
200.000-500.000 | 1 | 6 | 84 |
500.000-1,000.000 | 2 | 1 | 47 |
1,000.000-5,000.000 | - | 1 | 10 |
Više od 5,000.000 | - | - | 2 |
Ukupno | 12 | 24 | 281 |
Bairoch, Paul i Goertz, Gary. „Factors of Urbanisation in the Nineteenth Century Developed Countries: A Descriptive and Econometric Analysis“, Urban Studies 23 (1986): 283-305.